ご利用料金
施設使用料
1階
(単位:円)
部屋名 | 収容人数 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜21:30 | ||||
集会場 | 300人 | A | 3,850 | 3,850 | 4,170 | 7,150 | 9,350 | 映写可能 |
B | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 12,100 | 16,500 | |||
ホール(展示ホール) | A | 2,410 | 2,410 | 2,630 | 4,400 | 6,050 | ||
B | 4,830 | 4,830 | 5,270 | 8,800 | 12,100 | |||
料理室(準備室含む) | 38人 | A | 1,750 | 1,750 | 2,200 | 3,180 | 4,400 | 調理台6台 |
B | 3,510 | 3,510 | 4,400 | 6,370 | 8,800 |
2階
(単位:円)
部屋名 | 収容人数 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜21:30 | ||||
音楽室兼視聴覚室 | 30人 | A | 1,310 | 1,310 | 1,530 | 2,300 | 3,300 | 映写可能 椅子・机は固定式 |
B | 2,630 | 2,630 | 3,070 | 4,610 | 6,600 | |||
研修室1 | 43人 | A | 1,310 | 1,310 | 1,530 | 2,300 | 3,300 | 研修室1・2をとおして 同時に使用可能 |
B | 2,630 | 2,630 | 3,070 | 4,610 | 6,600 | |||
研修室2 | 43人 | A | 研修室1と同じ | |||||
和室1 | 6人 | A | 650 | 650 | 870 | 1,200 | 1,750 | 6畳 茶室として使用可能 |
B | 1,310 | 1,310 | 1,750 | 2,410 | 3,510 | |||
和室2〜4 (1室) |
18人 | A | 1,310 | 1,310 | 1,530 | 2,300 | 3,300 | 和室2 12畳 和室3・4 15畳 和室1〜4までとおして 同時に使用可能 |
B | 2,630 | 2,630 | 3,070 | 4,610 | 6,600 |
陶芸用窯使用料 1回 4,400円
注:区分Aは、営利を目的としない場合、Bは営利を目的とする場合である
冷暖房使用料
冷房を使用した時間帯の使用料に次の割合を冷房費として徴収します。
冷房 | 50% |
---|---|
暖房 | 30% |
設備・備品使用料
備品名 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|
1回(各区分) | ||
マイク設備 | 550円 | 集会場専用 |
ワイヤレスマイク設備 | 550円 | 持ち運び可能 |
ピアノ | 550円 | アップライト |
ピアノ | 1,100円 | グランドピアノ |
スクリーン | 550円 | 147インチ |
宿泊料(宿泊50人)※30人以上の場合は、一度お問い合わせください。
一泊一人(小中高大一般含む) 1,420円
- 亀山市の住民以外の者又は市内の事業所以外の者が宿泊する場合は、5割増とする。(2,130円)
布団使用料
一泊一人セット(小中高大一般含む)
1泊目 | 2泊目以降 | 1セット内容 | |
---|---|---|---|
夏(7〜9月) | 650円 | 540円 | 敷布団、毛布、枕、敷シーツ、毛布シーツ、枕カバー |
冬(10〜6月) | 990円 | 730円 | 掛布団、敷布団、毛布、枕、掛シーツ、 敷シーツ、毛布シーツ、枕カバー |
- 布団使用料は、宿泊後に業者より直接請求があります。
チェックイン・チェックアウト
- チェックイン(門限) 午後9時 (厳守)
- チェックアウト 午前9時